當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 固液萃取儀 > 固液萃取儀HL802 > HL802全自動(dòng)固液萃取儀
簡(jiǎn)要描述:HL802全自動(dòng)固液萃取儀可測定食品、飼料、谷物、種子等多種樣品中的脂肪含量;萃取污水、污泥中的油脂等;萃取土壤中的半揮發(fā)性有機化合物、殺蟲(chóng)劑、除草劑等;
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
HL802全自動(dòng)固液萃取儀依照GB5512-85和AOAC標準設計的,采用公司自主研發(fā)的全新的主動(dòng)式萃取原理結構,全新的結構原理賦予了該系列儀器優(yōu)秀的表現。專(zhuān)業(yè)的設計和規范的生產(chǎn)檢驗流程,確保產(chǎn)品的可靠性、穩定性、準確性。
工作方式 | 非主動(dòng)式 | 主動(dòng)式 | ||
項目類(lèi)別 | 全自動(dòng)脂肪測定儀 | 固液萃取儀 | 全自動(dòng)脂肪測定儀 | 固液萃取儀 |
產(chǎn)品型號 | SE-A2/SE-A6 | HL802/HL806 | SAE-D2/SAE-D6 | HAL812/HAL816 |
樣品量 | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g |
溶劑杯容積 | 120ml | 120ml | 120ml | 120ml |
溫度范圍 | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ |
溶劑回收率 | ≥92% | ≥88% | ≥95% | ≥95% |
重復性 | 相對誤差±1% | 相對誤差±1% | 相對誤差±0.8% | 相對誤差±0.8% |
提取時(shí)間縮短 | 20%-80% | 20%-80% | 50%-90% | 50%-90% |
方案存儲量 | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) |
結果存儲量 | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) |
工作電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz |
HL802全自動(dòng)固液萃取儀集控溫、抽提(索氏抽提,熱抽提,索氏熱抽提,連續流動(dòng))、沖洗、溶劑回收、預干燥、計算及打印于一體,擁有高回收率,測樣精確,無(wú)需耗材,經(jīng)濟環(huán)保!
HL802可測定食品、飼料、谷物、種子等多種樣品中的脂肪含量;萃取污水、污泥中的油脂等;萃取土壤中的半揮發(fā)性有機化合物、殺蟲(chóng)劑、除草劑等;萃取塑料中的增塑劑,紙張、紙板中的松香,皮革中的油脂等;為氣、液相色譜法固態(tài)樣品的消解預處理;用于萃取可溶性化合物或測定脂肪的其他實(shí)驗。
工作方式 | 非主動(dòng)式 | 主動(dòng)式 | ||
項目類(lèi)別 | 全自動(dòng)脂肪測定儀 | 固液萃取儀 | 全自動(dòng)脂肪測定儀 | 固液萃取儀 |
產(chǎn)品型號 | SE-A2/SE-A6 | HL802/HL806 | SAE-D2/SAE-D6 | HAL812/HAL816 |
樣品量 | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g |
溶劑杯容積 | 120ml | 120ml | 120ml | 120ml |
溫度范圍 | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ |
溶劑回收率 | ≥92% | ≥88% | ≥95% | ≥95% |
重復性 | 相對誤差±1% | 相對誤差±1% | 相對誤差±0.8% | 相對誤差±0.8% |
提取時(shí)間縮短 | 20%-80% | 20%-80% | 50%-90% | 50%-90% |
方案存儲量 | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) |
結果存儲量 | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) |
工作電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:wesoho@qq.com
地址:濟南市高新區環(huán)??萍紙@E北座六層
微信公眾號
掃一掃,訪(fǎng)問(wèn)手機端
微信掃一掃